Kepentingan Mineral kepada Tubuh Manusia
Mineral adalah nutrien penting yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk menjalankan pelbagai fungsi fisiologi. Mereka membantu dalam pembentukan tulang dan gigi yang kuat, pengawalan imbangan cecair, fungsi otot dan saraf, serta pengeluaran enzim dan hormon. Mineral juga memainkan peranan penting dalam metabolisme dan kesihatan keseluruhan.
Jenis-Jenis Mineral yang Diperlukan oleh Manusia
Mineral boleh dibahagikan kepada dua kategori utama:
1. Mineral Makro (Makronutrien): Diperlukan dalam jumlah yang lebih besar.
- Kalsium
- Fosforus
- Magnesium
- Natrium
- Kalium
- Klorida
- Sulfur
2. Mineral Mikro (Mikronutrien atau Mineral Jejak): Diperlukan dalam jumlah yang lebih kecil.
- Zat Besi
- Zink
- Kuprum
- Selenium
- Iodin
- Fluorida
- Kromium
- Mangan
- Molibdenum
Fungsi, Keperluan Harian dan Sumber Semulajadi
Berikut adalah jadual yang menerangkan setiap mineral, kepentingannya, keperluan harian mengikut usia, dan sumber semulajadi yang boleh membekalkan mineral tersebut.
Mineral Makro
Mineral | Fungsi dalam Tubuh | Keperluan Harian | Sumber Semulajadi |
---|---|---|---|
Kalsium | – Pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi – Fungsi otot dan saraf – Pembekuan darah | – Kanak-kanak 1-3 tahun: 700 mg – Kanak-kanak 4-8 tahun: 1,000 mg – Remaja 9-18 tahun: 1,300 mg – Dewasa 19-50 tahun: 1,000 mg – Wanita >50 tahun: 1,200 mg – Lelaki >70 tahun: 1,200 mg | – Susu dan produk tenusu – Sayuran berdaun hijau (bayam, kale) – Ikan bertulang (sardin, salmon) – Produk soya diperkaya – Badam |
Fosforus | – Bekerjasama dengan kalsium untuk tulang dan gigi – Penghasilan tenaga – Fungsi sel | – Dewasa: 700 mg | – Produk tenusu – Daging dan ayam – Ikan – Telur – Kacang dan bijirin penuh |
Magnesium | – Fungsi otot dan saraf – Pengawalan gula dalam darah – Penghasilan tenaga | – Lelaki 19-30 tahun: 400 mg – Wanita 19-30 tahun: 310 mg – Lelaki >31 tahun: 420 mg – Wanita >31 tahun: 320 mg | – Sayuran berdaun hijau – Kacang dan biji (biji labu, bunga matahari) – Bijirin penuh – Ikan (mackerel) – Kekacang |
Natrium | – Pengawalan imbangan cecair – Fungsi otot dan saraf | – Dewasa: <2,300 mg (had atas disyorkan) | – Garam meja – Makanan diproses – Sos soya |
Kalium | – Pengawalan imbangan cecair – Fungsi otot dan saraf – Pengawalan tekanan darah | – Dewasa: 4,700 mg | – Pisang – Oren – Kentang – Bayam – Avokado – Susu dan yogurt – Kekacang |
Klorida | – Bekerjasama dengan natrium – Komponen asid perut | – Dewasa: 2,300 mg | – Garam meja – Makanan diproses |
Sulfur | – Komponen asid amino tertentu – Kesihatan kulit, rambut, dan kuku | – Tiada saranan khusus | – Daging dan ayam – Ikan – Telur – Bawang putih dan bawang – Brokoli dan kubis |
Mineral Mikro
Mineral | Fungsi dalam Tubuh | Keperluan Harian | Sumber Semulajadi |
---|---|---|---|
Zat Besi | – Pengangkutan oksigen dalam darah (hemoglobin) – Fungsi otot | – Lelaki dewasa: 8 mg – Wanita 19-50 tahun: 18 mg – Wanita >50 tahun: 8 mg – Wanita hamil: 27 mg | – Daging merah – Ayam dan ikan – Kekacang – Sayuran berdaun hijau – Bijirin diperkaya |
Zink | – Sistem imun – Penyembuhan luka – Sintesis DNA | – Lelaki dewasa: 11 mg – Wanita dewasa: 8 mg – Wanita hamil: 11 mg | – Daging merah dan ayam – Makanan laut (tiram) – Kekacang – Biji labu – Bijirin penuh |
Kuprum | – Pembentukan sel darah merah – Sistem imun – Kesihatan saraf | – Dewasa: 900 mcg | – Kacang dan biji – Makanan laut – Hati – Cendawan shiitake |
Selenium | – Antioksidan – Fungsi tiroid | – Dewasa: 55 mcg | – Kacang Brazil – Ikan tuna – Daging merah – Bijirin penuh – Telur |
Iodin | – Penghasilan hormon tiroid – Metabolisme | – Dewasa: 150 mcg | – Garam beriodin – Makanan laut – Rumpai laut – Produk tenusu |
Fluorida | – Kesihatan gigi dan tulang | – Lelaki dewasa: 4 mg – Wanita dewasa: 3 mg | – Air berfluorida – Teh – Ikan bertulang (sardin) |
Kromium | – Metabolisme glukosa – Pengawalan gula darah | – Lelaki dewasa: 35 mcg – Wanita dewasa: 25 mcg | – Brokoli – Kentang – Bijirin penuh – Daging merah – Buah-buahan |
Mangan | – Metabolisme asid amino dan karbohidrat – Pembentukan tulang | – Lelaki dewasa: 2.3 mg – Wanita dewasa: 1.8 mg | – Kacang dan biji – Teh – Bijirin penuh – Sayuran berdaun hijau |
Molibdenum | – Membantu enzim penting – Metabolisme asid amino | – Dewasa: 45 mcg | – Kekacang – Bijirin penuh – Produk tenusu – Kacang |
Antara produk keluaran Forever Living yang membekalkan nutrisi mineral untuk keperluan tubuh selain sumber semulajadi sayuran-sayuran dan buah-buahan.
Disclaimer : Saya bukan pakar perubatan atau penasihat pemakanan, saya adalah Pengedar Sah Forever Living. Nutrisi produk yang disarankan adalah suplemen atau makanan kesihatan dan BUKAN UBAT, justeru ianya tidak membawa kepada nasihat perubatan. Ia tidak bertujuan untuk menggantikan ubat yang disyorkan oleh doktor. Dengan mengambil makanan tambahan, ianya boleh membantu mengisi jurang pemakanan dalam memenuhi keperluan nutrisi makanan kita dan mengekalkan kesihatan badan.
HUBUNGI AZLINA +6019-7200 630
BOLEH JUGA ISI CONTACT FORM =>KLIK SINI